TOP > 公益法人移行認可・認定と会計基準
公益法人の会計処理の実務ポイント解説
公益法人への移行認定もしくは一般法人への移行認可の直前決算は、旧基準会計はダメです。最低平成16年基準での決算が必要です。
新会計基準適用年度以前に「会計処理規程」を変更する理事会承認を得る必要があります。
計算書類の種類
平成16年基準 (新会計基準) |
平成20年基準 (新新会計基準) |
|
---|---|---|
貸借対照表 | (1)「特定資産」が区分掲記 (2)正味財産が「指定正味財産」と「一般正味財産」に2区分 |
(1)「特定資産」が区分掲記 (2)正味財産が「基金」と「指定正味財産」と「一般正味財産」に3区分 |
貸借対照表総括表 | 一般会計と特別会計の区分経理 | 総括表は廃止され「貸借対照表内訳表」作成 |
正味財産増減計算書(フロー) | 正味財産が「指定正味財産」と「一般正味財産」に2区分 | 正味財産が「基金」と「指定正味財産」と「一般正味財産」に3区分 |
正味財産増減計算書総括表 | 一般会計と特別会計の区分経理 | 総括表は廃止され「正味財産増減計算書内訳表」作成義務 |
附属明細書 | なし | 基本財産明細 特定資産明細 引当金明細 |
財産目録 | 正規の財務諸表 | 正規の財務諸表外 一般財団法人は作成不要 |
キャッシュ・フロー計算書 | 大規模法人に限る | 公益財団法人・公益社団法人のみ |
収支予算書 | 正規の財務諸表外 「事業活動収支の部」「投資活動収支の部」「財務活動収支の部」に三区分 |
正規の財務諸表外 正味財産増減計算書と同一の様式(損益ベース) |
収支計算書 | 正規の財務諸表外 (1)「事業活動収支の部」「投資活動収支の部」「財務活動収支の部」に三区分 (2)注記の種類を最小限に縮小 |
正規の財務諸表外 正味財産増減計算書と同一の様式(損益ベース) |
平成16年基準 | 平成20年基準 | ||
---|---|---|---|
主要簿 | 仕訳帳 | 主要簿 | 仕訳帳 |
総勘定元帳 | 総勘定元帳 | ||
補助簿 | 現金出納帳 | 補助簿 | 現金出納帳 |
預金出納帳 | 預金出納帳 | ||
収支予算の管理に必要な帳簿 | 収支予算の管理に必要な帳簿 | ||
固定資産台帳 | 固定資産台帳 | ||
基本財産台帳 | 基本財産台帳 | ||
特定資産台帳 | 特定資産台帳 | ||
会費台帳 | 会費台帳 | ||
指定正味財産台帳 | 指定正味財産台帳 | ||
基金台帳 |
適用スケジュール
申請年度 | 前々決算 | 直前決算 | 申請時予算 | ||
---|---|---|---|---|---|
原則 | 例外 | 原則 | 例外 | ||
平成22年度 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 |
平成23年度 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 |
平成24年度 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 | 20年基準 | |
平成25年度 | 20年基準 | 16年基準 | 20年基準 | 20年基準 |

- 平成24年3月期末までは、平成16年基準を適用して決算を組んでも問題ないが、平成24年度の予算は収支予算とは別に損益ベースの予算も理事会・総会の承認を得ておいた方がよい。
- 損益ベースの予算を承認を受ける場合は、事業区分まで分けずに法人全体だけの方が無難
