TOP > 公益法人移行認定・認可実績
公益法人移行認定・認可実績です!
![]() |
わたしたちは、こまったときのすぎのかいけいです。 所長のすぎのが公益法人の経理指導、会計監査等、非営利法人の経理実務にたずさわって25年以上になります。 平成20年12月より、あたらしい公益法人制度が施行されました。移行認定・認可申請のお手伝いをした公益法人さまの一部です。 |

旧主務官庁 | 資産総額 | 認定・認可 | 感想 |
文部科学省 | 130億円 | 公益認定完了 | 物品販売もふくめすべて公益目的事業で整理することができて大成功だった。 |
国都交通省 | 14億円 | 公益認定完了 | 収支相償の判定を安全にするために決算期の変更ができたのが成功だった。 |
福岡県 | 300万円 | 公益認定完了 | 実質1週間程度のスピード申請だった。 |
福岡県 | 7000万円 | 公益認定完了 | 物品販売もふくめすべて実施事業で整理することができて大成功だった。 |
福岡県 | 2億円 | 公益認定完了 | 会計ソフトの不具合と格闘しながらも、実質2週間程度のスピード申請だった。 |
福岡県 | 6億円 | 一般認定完了 | 理事会や総会に出席して制度精度説明をして、なかなか大変だった。 |
国土交通省 | 15億円 | 一般認定完了 | 支部の数がおおく、会計を合算させるのが大変だった。 |
山口県 | 3億円 | 一般認定準備中 | ![]() |
山口県 | 5000万円 | 公益認定準備中 | |
福岡県 | 2億円 | 公益認定準備中 | |
福岡県 | 200億円 | 一般認定準備中 | |
福岡県 | 30億円 | 公益認定準備中 | |
鹿児島県 | 6000万円 | 一般認定準備中 | |
沖縄県 | 5000万円 | 一般認定準備中 | |
熊本県 | 14億円 | 一般認定準備中 | |
その他助言のみの公益法人さま十数法人 |
